Havlíčkův Brod
1 778 700 Kč
1 480 050 Kč
1 460 250 Kč
1 433 850 Kč
1 674 750 Kč
1 587 300 Kč
1 445 400 Kč
1 599 000 Kč
1 749 000 Kč
1 728 000 Kč
1 650 Kč (za m2)
Chrtníč, Havlíčkův Brod
1 616 750 Kč
Boňkov, Havlíčkův Brod
1 430 000 Kč
Petrkov, Havlíčkův Brod
1 552 500 Kč
1 550 000 Kč
Dolní Jablonná, Havlíčkův Brod
1 460 000 Kč