Novoveská, Teplice
4 666 500 Kč
Kollárova, Teplice
4 449 000 Kč
5 350 000 Kč
Táborská, Trnovany, Teplice
4 999 999 Kč
U Hadích lázní, Teplice
4 200 000 Kč
Duchcovská, Teplice
4 400 000 Kč
4 272 200 Kč
4 913 000 Kč
5 355 000 Kč
4 243 500 Kč
4 589 900 Kč
4 303 550 Kč
4 887 500 Kč
4 993 800 Kč
4 558 800 Kč
4 854 400 Kč
4 393 200 Kč
4 690 400 Kč
Rezervováno
4 797 400 Kč