2 079 000 Kč
1 669 500 Kč
1 659 000 Kč
1 623 300 Kč
1 583 400 Kč
1 491 000 Kč
1 467 900 Kč
1 396 500 Kč
1 295 700 Kč
9 429 000 Kč
3 150 000 Kč
33 579 000 Kč
Jenečská, Praha 6, Liboc
20 464 020 Kč
16 223 700 Kč
18 235 300 Kč
17 847 900 Kč
Kardausova, Praha-Dolní Měcholupy, Dolní Měcholupy
8 250 000 Kč
4 410 000 Kč
13 545 000 Kč
Županovice, Příbram
2 790 000 Kč