Mladá Boleslav
4 270 500 Kč
4 490 000 Kč
4 362 800 Kč
4 845 000 Kč
4 290 000 Kč
4 690 000 Kč
Podolí, Mladá Boleslav
4 349 000 Kč
4 800 000 Kč
Žantov, Mladá Boleslav
4 500 000 Kč
Petkovy, Mladá Boleslav
4 999 000 Kč
5 170 000 Kč
5 200 Kč (za m2)
5 590 000 Kč
5 490 000 Kč
Charvatce, Mladá Boleslav
5 670 000 Kč
4 296 500 Kč
4 350 000 Kč