Lipno nad Vltavou, Český Krumlov
6 200 000 Kč
Černá v Pošumaví, Český Krumlov
5 650 000 Kč
6 250 000 Kč
7 150 000 Kč
7 200 000 Kč
6 450 000 Kč
5 900 000 Kč
6 290 400 Kč
7 000 000 Kč
Kovářov, Český Krumlov
6 500 000 Kč
6 900 000 Kč
6 490 000 Kč
6 990 000 Kč
Slupečná, Český Krumlov
6 380 000 Kč
Za Jitonou, Latrán, Český Krumlov
5 700 000 Kč
6 400 000 Kč