1 680 000 Kč
10 479 000 Kč
7 875 000 Kč
33 600 000 Kč
16 800 000 Kč
9 639 000 Kč
87 150 000 Kč
4 095 000 Kč
2 415 000 Kč
3 150 000 Kč
31 479 000 Kč
16 797 900 Kč
4 410 000 Kč
11 990 000 Kč
U hotelu, Praha-Suchdol, Suchdol
5 953 200 Kč
Vršice, Kolín
Cena na vyžádání
U přejezdu, Praha-Dolní Měcholupy, Dolní Měcholupy
Havlíčkova, Šumperk
1 850 Kč (za m2/rok)
Kolín
2 750 000 Kč
650 000 Kč