07/2024 | 05/2025 | 06/2025 | 07/2025 |
07/2025
06/2025 |
07/2025
07/2024 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Praha | 7 915 631 | 8 934 826 | 8 959 691 | 8 999 565 | 0,4 % | 13,7 % | graf |
České Budějovice | 4 652 394 | 4 762 450 | 4 712 191 | 4 753 453 | 0,9 % | 2,2 % | graf |
Brno | 6 842 104 | 7 066 172 | 7 061 795 | 7 099 337 | 0,5 % | 3,8 % | graf |
Karlovy Vary | 3 559 596 | 4 210 667 | 4 236 630 | 4 052 591 | -4,3 % | 13,8 % | graf |
Hradec Králové | 4 503 165 | 4 876 359 | 4 978 198 | 4 826 728 | -3 % | 7,2 % | graf |
Liberec | 4 017 954 | 4 944 965 | 4 815 509 | 5 049 152 | 4,9 % | 25,7 % | graf |
Ostrava | 3 060 184 | 3 965 700 | 3 909 822 | 3 850 672 | -1,5 % | 25,8 % | graf |
Olomouc | 4 778 088 | 4 992 815 | 4 742 969 | 4 761 738 | 0,4 % | -0,3 % | graf |
Pardubice | 3 938 397 | 4 508 745 | 4 541 686 | 4 711 171 | 3,7 % | 19,6 % | graf |
Plzeň | 4 628 977 | 4 977 987 | 5 150 000 | 5 168 346 | 0,4 % | 11,7 % | graf |
Ústí nad Labem | 2 324 972 | 2 786 750 | 2 849 576 | 2 924 145 | 2,6 % | 25,8 % | graf |
Jihlava | 3 651 376 | 3 813 041 | 3 832 981 | 3 661 869 | -4,5 % | 0,3 % | graf |
Zlín | 4 331 964 | 4 867 713 | 5 099 988 | 5 131 888 | 0,6 % | 18,5 % | graf |
07/2024 | 05/2025 | 06/2025 | 07/2025 |
07/2025
06/2025 |
07/2025
07/2024 |
||
Praha 1 | 12 347 347 | 13 819 397 | 14 507 713 | 14 045 347 | -3,2 % | 13,8 % | graf |
Praha 2 | 9 698 250 | 10 969 604 | 10 600 921 | 10 129 999 | -4,4 % | 4,5 % | graf |
Praha 3 | 8 106 684 | 9 448 711 | 9 339 821 | 9 163 375 | -1,9 % | 13 % | graf |
Praha 4 | 7 547 671 | 8 602 582 | 8 549 011 | 8 789 093 | 2,8 % | 16,4 % | graf |
Praha 5 | 8 353 429 | 8 671 045 | 8 801 632 | 8 841 977 | 0,5 % | 5,8 % | graf |
Praha 6 | 8 149 962 | 9 172 006 | 9 538 065 | 9 351 250 | -2 % | 14,7 % | graf |
Praha 7 | 8 469 320 | 10 605 492 | 10 669 684 | 10 447 338 | -2,1 % | 23,4 % | graf |
Praha 8 | 7 529 972 | 9 027 516 | 8 582 462 | 8 498 243 | -1 % | 12,9 % | graf |
Praha 9 | 7 752 386 | 8 215 122 | 8 335 295 | 8 613 030 | 3,3 % | 11,1 % | graf |
Praha 10 | 7 124 001 | 7 797 628 | 8 084 904 | 8 352 450 | 3,3 % | 17,2 % | graf |