07/2024 | 05/2025 | 06/2025 | 07/2025 |
07/2025
06/2025 |
07/2025
07/2024 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Praha | 9 805 492 | 10 870 158 | 10 929 968 | 10 957 364 | 0,3 % | 11,7 % | graf |
České Budějovice | 5 565 079 | 6 418 504 | 6 387 649 | 6 408 745 | 0,3 % | 15,2 % | graf |
Brno | 7 534 875 | 8 382 402 | 8 385 562 | 8 178 900 | -2,5 % | 8,5 % | graf |
Karlovy Vary | 4 885 726 | 5 630 056 | 5 538 153 | 5 438 863 | -1,8 % | 11,3 % | graf |
Hradec Králové | 5 427 264 | 6 174 198 | 6 309 563 | 6 305 705 | -0,1 % | 16,2 % | graf |
Liberec | 4 546 451 | 5 675 201 | 5 754 232 | 5 969 905 | 3,7 % | 31,3 % | graf |
Ostrava | 3 467 927 | 4 282 211 | 4 225 170 | 4 203 189 | -0,5 % | 21,2 % | graf |
Olomouc | 5 445 264 | 6 499 741 | 6 595 745 | 6 765 842 | 2,6 % | 24,3 % | graf |
Pardubice | 5 367 073 | 6 134 782 | 5 925 369 | 5 904 356 | -0,4 % | 10 % | graf |
Plzeň | 5 696 453 | 5 981 581 | 6 262 009 | 6 516 017 | 4,1 % | 14,4 % | graf |
Ústí nad Labem | 2 124 982 | 2 834 042 | 2 837 913 | 2 804 629 | -1,2 % | 32 % | graf |
Jihlava | 4 262 982 | 4 525 816 | 4 568 354 | 4 677 289 | 2,4 % | 9,7 % | graf |
Zlín | 5 668 212 | 5 891 701 | 6 183 598 | 6 489 792 | 5 % | 14,5 % | graf |
07/2024 | 05/2025 | 06/2025 | 07/2025 |
07/2025
06/2025 |
07/2025
07/2024 |
||
Praha 1 | 19 447 014 | 19 371 042 | 19 975 278 | 19 992 776 | 0,1 % | 2,8 % | graf |
Praha 2 | 13 936 413 | 14 981 840 | 15 534 194 | 14 880 841 | -4,2 % | 6,8 % | graf |
Praha 3 | 9 305 459 | 10 782 340 | 10 738 767 | 10 814 612 | 0,7 % | 16,2 % | graf |
Praha 4 | 8 348 835 | 8 762 525 | 8 885 775 | 9 054 318 | 1,9 % | 8,5 % | graf |
Praha 5 | 11 105 872 | 11 565 863 | 11 635 336 | 11 652 228 | 0,1 % | 4,9 % | graf |
Praha 6 | 10 683 366 | 13 008 348 | 12 815 868 | 12 252 229 | -4,4 % | 14,7 % | graf |
Praha 7 | 11 786 066 | 13 599 874 | 13 526 750 | 13 506 999 | -0,1 % | 14,6 % | graf |
Praha 8 | 9 628 293 | 9 942 890 | 10 048 896 | 10 287 062 | 2,4 % | 6,8 % | graf |
Praha 9 | 8 180 881 | 9 148 879 | 9 325 539 | 9 561 291 | 2,5 % | 16,9 % | graf |
Praha 10 | 8 061 295 | 9 241 644 | 9 138 099 | 9 451 965 | 3,4 % | 17,3 % | graf |