08/2024 | 06/2025 | 07/2025 | 08/2025 |
08/2025
07/2025 |
08/2025
08/2024 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Praha | 9 956 516 | 10 929 968 | 10 957 364 | 11 089 098 | 1,2 % | 11,4 % | graf |
České Budějovice | 5 569 456 | 6 387 649 | 6 408 745 | 6 439 994 | 0,5 % | 15,6 % | graf |
Brno | 7 657 644 | 8 385 562 | 8 178 900 | 8 403 995 | 2,8 % | 9,7 % | graf |
Karlovy Vary | 4 918 244 | 5 538 153 | 5 438 863 | 5 453 009 | 0,3 % | 10,9 % | graf |
Hradec Králové | 5 700 401 | 6 309 563 | 6 305 705 | 6 306 290 | 0 % | 10,6 % | graf |
Liberec | 4 330 605 | 5 754 232 | 5 969 905 | 5 670 506 | -5 % | 30,9 % | graf |
Ostrava | 3 536 944 | 4 225 170 | 4 203 189 | 4 153 302 | -1,2 % | 17,4 % | graf |
Olomouc | 5 389 375 | 6 595 745 | 6 765 842 | 6 901 799 | 2 % | 28,1 % | graf |
Pardubice | 5 545 580 | 5 925 369 | 5 904 356 | 5 854 831 | -0,8 % | 5,6 % | graf |
Plzeň | 5 572 795 | 6 262 009 | 6 516 017 | 6 397 308 | -1,8 % | 14,8 % | graf |
Ústí nad Labem | 2 151 541 | 2 837 913 | 2 804 629 | 2 928 339 | 4,4 % | 36,1 % | graf |
Jihlava | 4 330 995 | 4 568 354 | 4 677 289 | 4 750 303 | 1,6 % | 9,7 % | graf |
Zlín | 5 765 247 | 6 183 598 | 6 489 792 | 6 224 174 | -4,1 % | 8 % | graf |
08/2024 | 06/2025 | 07/2025 | 08/2025 |
08/2025
07/2025 |
08/2025
08/2024 |
||
Praha 1 | 20 412 461 | 19 975 278 | 19 992 776 | 19 142 376 | -4,3 % | -6,2 % | graf |
Praha 2 | 13 925 054 | 15 534 194 | 14 880 841 | 14 583 038 | -2 % | 4,7 % | graf |
Praha 3 | 9 708 031 | 10 738 767 | 10 814 612 | 11 107 095 | 2,7 % | 14,4 % | graf |
Praha 4 | 8 153 548 | 8 885 775 | 9 054 318 | 9 359 241 | 3,4 % | 14,8 % | graf |
Praha 5 | 11 029 563 | 11 635 336 | 11 652 228 | 11 799 294 | 1,3 % | 7 % | graf |
Praha 6 | 10 647 433 | 12 815 868 | 12 252 229 | 11 953 647 | -2,4 % | 12,3 % | graf |
Praha 7 | 11 658 988 | 13 526 750 | 13 506 999 | 13 888 754 | 2,8 % | 19,1 % | graf |
Praha 8 | 9 471 152 | 10 048 896 | 10 287 062 | 10 093 542 | -1,9 % | 6,6 % | graf |
Praha 9 | 8 579 984 | 9 325 539 | 9 561 291 | 9 752 266 | 2 % | 13,7 % | graf |
Praha 10 | 7 768 265 | 9 138 099 | 9 451 965 | 9 119 314 | -3,5 % | 17,4 % | graf |