| 01/2025 | 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 |
01/2026
12/2025 |
01/2026
01/2025 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praha | 32 697 | 31 777 | 31 532 | 31 513 | -0,1 % | -3,6 % | graf |
| České Budějovice | 14 655 | 16 028 | 16 194 | 15 769 | -2,6 % | 7,6 % | graf |
| Brno | 20 818 | 21 363 | 21 485 | 21 824 | 1,6 % | 4,8 % | graf |
| Karlovy Vary | 14 820 | 14 086 | 14 001 | 14 085 | 0,6 % | -5 % | graf |
| Hradec Králové | 16 650 | 16 786 | 17 328 | 17 085 | -1,4 % | 2,6 % | graf |
| Liberec | 15 405 | 16 807 | 16 512 | 16 169 | -2,1 % | 5 % | graf |
| Ostrava | 14 148 | 14 158 | 13 747 | 13 354 | -2,9 % | -5,6 % | graf |
| Olomouc | 16 119 | 16 272 | 15 967 | 16 278 | 1,9 % | 1 % | graf |
| Pardubice | 16 779 | 16 037 | 16 841 | 17 643 | 4,8 % | 5,1 % | graf |
| Plzeň | 16 150 | 16 755 | 17 068 | 16 931 | -0,8 % | 4,8 % | graf |
| Ústí nad Labem | 11 808 | 12 563 | 12 063 | 12 580 | 4,3 % | 6,5 % | graf |
| Jihlava | 14 709 | 13 681 | 13 318 | 13 808 | 3,7 % | -6,1 % | graf |
| Zlín | 15 227 | 16 330 | 16 103 | 16 624 | 3,2 % | 9,2 % | graf |
| 01/2025 | 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 |
01/2026
12/2025 |
01/2026
01/2025 |
||
| Praha 1 | 46 934 | 47 810 | 47 395 | 47 095 | -0,6 % | 0,3 % | graf |
| Praha 2 | 36 378 | 37 955 | 39 690 | 40 929 | 3,1 % | 12,5 % | graf |
| Praha 3 | 36 690 | 29 663 | 28 269 | 29 684 | 5 % | -19,1 % | graf |
| Praha 4 | 24 846 | 26 766 | 26 603 | 25 651 | -3,6 % | 3,2 % | graf |
| Praha 5 | 30 924 | 29 673 | 30 042 | 28 622 | -4,7 % | -7,4 % | graf |
| Praha 6 | 34 206 | 31 098 | 32 600 | 34 007 | 4,3 % | -0,6 % | graf |
| Praha 7 | 30 482 | 33 727 | 33 762 | 32 677 | -3,2 % | 7,2 % | graf |
| Praha 8 | 28 006 | 28 768 | 28 874 | 27 871 | -3,5 % | -0,5 % | graf |
| Praha 9 | 26 118 | 24 425 | 24 912 | 23 991 | -3,7 % | -8,1 % | graf |
| Praha 10 | 25 581 | 25 684 | 25 507 | 26 320 | 3,2 % | 2,9 % | graf |