09/2024 | 07/2025 | 08/2025 | 09/2025 |
09/2025
08/2025 |
09/2025
09/2024 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Praha | 32 912 | 29 629 | 30 744 | 30 922 | 0,6 % | -6 % | graf |
České Budějovice | 14 343 | 14 877 | 15 054 | 14 972 | -0,5 % | 4,4 % | graf |
Brno | 20 787 | 21 374 | 22 415 | 21 740 | -3 % | 4,6 % | graf |
Karlovy Vary | 13 850 | 12 965 | 12 764 | 13 326 | 4,4 % | -3,8 % | graf |
Hradec Králové | 14 240 | 16 550 | 17 299 | 16 835 | -2,7 % | 18,2 % | graf |
Liberec | 15 408 | 16 799 | 17 573 | 16 752 | -4,7 % | 8,7 % | graf |
Ostrava | 13 133 | 12 880 | 12 887 | 13 524 | 4,9 % | 3 % | graf |
Olomouc | 17 176 | 16 442 | 16 890 | 16 117 | -4,6 % | -6,2 % | graf |
Pardubice | 18 592 | 16 294 | 16 522 | 17 283 | 4,6 % | -7 % | graf |
Plzeň | 15 876 | 16 143 | 16 847 | 16 220 | -3,7 % | 2,2 % | graf |
Ústí nad Labem | 10 840 | 11 202 | 11 407 | 11 886 | 4,2 % | 9,6 % | graf |
Jihlava | 12 860 | 13 961 | 13 711 | 13 176 | -3,9 % | 2,5 % | graf |
Zlín | 14 233 | 13 958 | 14 614 | 15 050 | 3 % | 5,7 % | graf |
09/2024 | 07/2025 | 08/2025 | 09/2025 |
09/2025
08/2025 |
09/2025
09/2024 |
||
Praha 1 | 49 859 | 45 746 | 44 811 | 43 873 | -2,1 % | -12 % | graf |
Praha 2 | 38 827 | 38 777 | 39 115 | 37 217 | -4,9 % | -4,1 % | graf |
Praha 3 | 32 176 | 29 659 | 30 201 | 30 153 | -0,2 % | -6,3 % | graf |
Praha 4 | 24 520 | 24 024 | 25 112 | 26 329 | 4,8 % | 7,4 % | graf |
Praha 5 | 32 781 | 27 984 | 29 345 | 28 876 | -1,6 % | -11,9 % | graf |
Praha 6 | 33 826 | 31 196 | 32 739 | 31 181 | -4,8 % | -7,8 % | graf |
Praha 7 | 30 294 | 31 185 | 32 673 | 33 924 | 3,8 % | 12 % | graf |
Praha 8 | 26 899 | 25 611 | 25 351 | 26 138 | 3,1 % | -2,8 % | graf |
Praha 9 | 21 710 | 23 066 | 24 189 | 25 323 | 4,7 % | 16,6 % | graf |
Praha 10 | 24 520 | 23 950 | 24 780 | 25 969 | 4,8 % | 5,9 % | graf |