| 01/2025 | 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 |
01/2026
12/2025 |
01/2026
01/2025 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praha | 452 | 451 | 449 | 454 | 1,1 % | 0,4 % | graf |
| České Budějovice | 260 | 260 | 260 | 267 | 2,7 % | 2,7 % | graf |
| Brno | 344 | 380 | 376 | 387 | 2,9 % | 12,5 % | graf |
| Karlovy Vary | 228 | 230 | 240 | 230 | -4,2 % | 0,9 % | graf |
| Hradec Králové | 251 | 287 | 298 | 307 | 3 % | 22,3 % | graf |
| Liberec | 275 | 252 | 263 | 276 | 4,9 % | 0,4 % | graf |
| Ostrava | 236 | 243 | 236 | 234 | -0,8 % | -0,8 % | graf |
| Olomouc | 255 | 265 | 269 | 282 | 4,8 % | 10,6 % | graf |
| Pardubice | 278 | 307 | 298 | 292 | -2 % | 5 % | graf |
| Plzeň | 288 | 276 | 277 | 273 | -1,4 % | -5,2 % | graf |
| Ústí nad Labem | 204 | 188 | 191 | 200 | 4,7 % | -2 % | graf |
| Jihlava | 251 | 248 | 253 | 241 | -4,7 % | -4 % | graf |
| Zlín | 270 | 298 | 287 | 280 | -2,4 % | 3,7 % | graf |
| 01/2025 | 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 |
01/2026
12/2025 |
01/2026
01/2025 |
||
| Praha 1 | 484 | 505 | 506 | 510 | 0,8 % | 5,4 % | graf |
| Praha 2 | 484 | 485 | 499 | 487 | -2,4 % | 0,6 % | graf |
| Praha 3 | 477 | 470 | 447 | 469 | 4,9 % | -1,7 % | graf |
| Praha 4 | 408 | 420 | 433 | 445 | 2,8 % | 9,1 % | graf |
| Praha 5 | 450 | 417 | 430 | 429 | -0,2 % | -4,7 % | graf |
| Praha 6 | 406 | 439 | 423 | 417 | -1,4 % | 2,7 % | graf |
| Praha 7 | 474 | 473 | 471 | 476 | 1,1 % | 0,4 % | graf |
| Praha 8 | 412 | 426 | 437 | 436 | -0,2 % | 5,8 % | graf |
| Praha 9 | 407 | 431 | 431 | 438 | 1,6 % | 7,6 % | graf |
| Praha 10 | 404 | 434 | 431 | 444 | 3 % | 9,9 % | graf |