| 01/2025 | 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 |
01/2026
12/2025 |
01/2026
01/2025 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praha | 76 | 77 | 78 | 79 | 1,3 % | 3,9 % | graf |
| České Budějovice | 80 | 83 | 84 | 82 | -2,4 % | 2,5 % | graf |
| Brno | 70 | 75 | 76 | 76 | 0 % | 8,6 % | graf |
| Karlovy Vary | 75 | 75 | 75 | 77 | 2,7 % | 2,7 % | graf |
| Hradec Králové | 72 | 78 | 77 | 77 | 0 % | 6,9 % | graf |
| Liberec | 73 | 73 | 73 | 72 | -1,4 % | -1,4 % | graf |
| Ostrava | 71 | 71 | 73 | 71 | -2,7 % | 0 % | graf |
| Olomouc | 68 | 75 | 73 | 72 | -1,4 % | 5,9 % | graf |
| Pardubice | 79 | 79 | 82 | 83 | 1,2 % | 5,1 % | graf |
| Plzeň | 74 | 74 | 77 | 78 | 1,3 % | 5,4 % | graf |
| Ústí nad Labem | 63 | 66 | 63 | 66 | 4,8 % | 4,8 % | graf |
| Jihlava | 79 | 73 | 71 | 74 | 4,2 % | -6,3 % | graf |
| Zlín | 72 | 82 | 85 | 82 | -3,5 % | 13,9 % | graf |
| 01/2025 | 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 |
01/2026
12/2025 |
01/2026
01/2025 |
||
| Praha 1 | 94 | 89 | 93 | 94 | 1,1 % | 0 % | graf |
| Praha 2 | 86 | 84 | 87 | 90 | 3,4 % | 4,7 % | graf |
| Praha 3 | 67 | 71 | 68 | 71 | 4,4 % | 6 % | graf |
| Praha 4 | 64 | 65 | 64 | 65 | 1,6 % | 1,6 % | graf |
| Praha 5 | 83 | 83 | 82 | 82 | 0 % | -1,2 % | graf |
| Praha 6 | 85 | 88 | 84 | 86 | 2,4 % | 1,2 % | graf |
| Praha 7 | 73 | 83 | 81 | 81 | 0 % | 11 % | graf |
| Praha 8 | 69 | 73 | 76 | 77 | 1,3 % | 11,6 % | graf |
| Praha 9 | 67 | 68 | 69 | 69 | 0 % | 3 % | graf |
| Praha 10 | 70 | 70 | 73 | 75 | 2,7 % | 7,1 % | graf |